| Parameter | Matrix | Technique | LOD | UKAS? |
|---|---|---|---|---|
| Carbophenothion | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Chlorfenvinphos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Chlorpyrifos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Chlorpyrifos methyl | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Diazinon | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Dichlorvos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Dimethoate | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Ethion | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Etrimfos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Fenamiphos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Fenchlorphos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Fenitrothion | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Fenthion | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Fonophos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Heptenophos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Isofenphos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Malathion | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Mecarbam | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Methacrifos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Methidathion | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Mevinphos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Monocrotophos | Fruit | GC/MS (DRS) | .02 mg / kg | UKAS |
| Parathion | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Parathion methyl | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Phenthoate | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Phosalone | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Phosmet | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | |
| Phosphamidon | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Pirimiphos Ethyl | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Pirimiphos methyl | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Profenofos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Prothiofos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Pyrazophos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Quinalphos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Tetrachlorvinphos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Tolclofos methyl | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Triazophos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
|
(Total of 37 tests, and 0 sub-suites in this suite) |
||||