| Parameter | Matrix | Technique | LOD | UKAS? |
|---|---|---|---|---|
| 2-Phenylphenol | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Acetamiprid | Fruit | GC/MS (DRS) | .1 mg / kg | UKAS |
| Acrinathrin | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Aldrin | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Atrazine | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Azaconazole | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Azinphos ethyl | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | |
| Azinphos methyl | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Azoxystrobin | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Benalaxyl | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Bifenthrin | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Biphenyl | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Bitertanol | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Boscalid | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Bromophos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Bromophos-Ethyl | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Bromopropylate | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Bromopropylate | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | |
| Bromuconazole | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Bupiramate | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Buprofezine | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Cadusafos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Captafol | Fruit | GC/MS (DRS) | .02 mg / kg | |
| 1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide expressed as Captan | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Carbaryl | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | |
| Carbofuran | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Carbophenothion | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Carbosulfan | Fruit | GC/MS (DRS) | .05 mg / kg | |
| Carfentrazone Ethyl | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Chinomethionat | Fruit | GC/MS (DRS) | .02 mg / kg | |
| Chlordane (sum of cis and trans isomers) | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Chlorfenapyr | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Chlorfenson | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Chlorfenvinphos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Chloridazon | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Chlorothalonil | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | |
| Chlorpropham | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Chlorpyrifos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Chlorpyrifos methyl | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Chlorthal Dimethyl | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Cyanazine | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Cyfluthrin | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Cypermethrin | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Cyproconazole | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Cyprodinil | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| DDT (sum of pp'DDT, op'DDT, pp'TDE, p'TDE and pp'DDE) | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Deltamethrin | Fruit | GC/MS (DRS) | .02 mg / kg | UKAS |
| Diafenthiuron | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Diazinon | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Dichlofluanid | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | |
| Dichlorvos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Dicloran | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Dicofol | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Dicrotophos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Dieldrin | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Difenoconazole | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Dimethoate | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Dimethomorph | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Dimoxystrobin | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Diphenamid | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Diphenylamine | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Disulfoton | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Endosulphan | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Endosulphan sulphate | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Endrin | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Ethion | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Ethofumesate | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Ethoprophos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Ethoxyquin | Fruit | GC/MS (DRS) | .02 mg / kg | |
| Etridiazole | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Etrimfos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Fenamiphos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Fenarimol | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Fenbuconazole | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Fenchlorphos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Fenhexamid | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | |
| Fenitrothion | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Fenpropathrin | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Fenpropimorph | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Fenson | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Fenthion | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Fenvalerate | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Fipronil | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Flucythrinate | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Fludioxonil | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Flusilazole | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Flutolanil | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Fluvalinate | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Phthalimide expressed as Folpet | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | |
| Fonophos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Furalaxyl | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Furathiocarb | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Heptachlor | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Heptachlor epoxide | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Heptachlor exo Epoxide | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Heptenophos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Hexachlorobenzene | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Hexachlorocyclohexane (sum of alpha, beta and gamma) | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Hexaconazole | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Hexythiazox | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Hymexazol | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | |
| Imazalil | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Imidacloprid | Fruit | GC/MS (DRS) | .1 mg / kg | |
| Indoxacarb | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | |
| Iprodione | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Isazofos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Isofenphos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Isofenphos Methyl | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Kresoxim Methyl | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Lambda Cyhalothrin | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Lenacil | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Lindane | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Malaoxon | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Malathion | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Mecarbam | Fruit | GC/MS (DRS) | .02 mg / kg | UKAS |
| Mepanipyrim | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Metalaxyl | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Metamitron | Fruit | GC/MS (DRS) | .02 mg / kg | UKAS |
| Metazachlor | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Methacrifos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Methamidophos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Methidathion | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Methiocarb | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Methoxychlor | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Metolcarb | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Metribuzin | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Mevinphos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Monocrotophos | Fruit | GC/MS (DRS) | .02 mg / kg | UKAS |
| Myclobutanil | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Naled | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | |
| Napropamide | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Nitenpyram | Fruit | GC/MS (DRS) | .1 mg / kg | UKAS |
| Ofurace | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Omethoate | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Oxadiazon | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Oxadixyl | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Oxydemeton-Methyl | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | |
| Paclobutrazol | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Parathion | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Parathion methyl | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Penconazole | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Pendimethalin | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Permethrin | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Phenthoate | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Phorate | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Phosalone | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Phosmet | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | |
| Phosphamidon | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Picoxystrobin | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Piperonyl Butoxide | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Pirimicarb | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Pirimiphos Ethyl | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Pirimiphos methyl | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Prochloraz | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Procymidone | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Profenofos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Prometryn | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Propachlor | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Propamocarb | Fruit | GC/MS (DRS) | .1 mg / kg | |
| Propanil | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Propargite | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Propham | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Propiconazole | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Propoxur | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Propyzamide | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Prothiofos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Pymetrozine | Fruit | GC/MS (DRS) | .05 mg / kg | |
| Pyraclostrobin | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Pyrazophos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Pyridaben | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Pyridaphenthion | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Pyrifenox | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | |
| Pyrimethanil | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Pyrimidifen | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Pyriproxyfen | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Quinalphos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Quinoxyfen | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Quintozene | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Quizalofop-ethyl | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Simazine | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Tebuconazole | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Tebufenpyrad | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Tecnazene | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Tefluthrin | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Terbufos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Terbuthylazine | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Terbutryn | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Tetrachlorvinphos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Tetradifon | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Tetramethrin | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Thiabendazole | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Thiacloprid | Fruit | GC/MS (DRS) | .5 mg / kg | |
| Thiamethoxam | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Tolclofos methyl | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Tolylfluanid | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | |
| Triadimefon | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Triadimenol | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Triazophos | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Trichlorfon | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | |
| Trifloxystrobin | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Trifluralin | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Vinclozalin | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
|
(Total of 202 tests, and 0 sub-suites in this suite) |
||||