| Parameter | Matrix | Technique | LOD | UKAS? |
|---|---|---|---|---|
| Aldrin | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Bromopropylate | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Chlordane (sum of cis and trans isomers) | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Chlorthal Dimethyl | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| DDT (sum of pp'DDT, op'DDT, pp'TDE, p'TDE and pp'DDE) | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Dicloran | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Dieldrin | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Endosulphan | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Endrin | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Heptachlor | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Hexachlorobenzene | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Hexachlorocyclohexane (sum of alpha, beta and gamma) | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Propachlor | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Propanil | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Propyzamide | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Quinoxyfen | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Quintozene | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Quizalofop-ethyl | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Tecnazene | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Tetradifon | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Trifluralin | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Dichlofluanid | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | |
| Tolylfluanid | Fruit | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | |
|
(Total of 23 tests, and 0 sub-suites in this suite) |
||||