| Parameter | Matrix | Technique | LOD | UKAS? |
|---|---|---|---|---|
| 2-Phenylphenol | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Acephate | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | |
| Acetamiprid | Vegetable | GC/MS (DRS) | .1 mg / kg | UKAS |
| Acrinathrin | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Aldrin | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Atrazine | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Azaconazole | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Azinphos ethyl | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | |
| Azinphos methyl | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Azoxystrobin | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Benalaxyl | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Bifenthrin | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Biphenyl | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Bitertanol | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Boscalid | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Bromophos | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Bromophos-Ethyl | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Bromopropylate | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Bromuconazole | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Bupiramate | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Buprofezine | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Cadusafos | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Captafol | Vegetable | GC/MS (DRS) | .02 mg / kg | |
| 1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide expressed as Captan | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Carbaryl | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | |
| Carbofuran | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Carbophenothion | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Carbosulfan | Vegetable | GC/MS (DRS) | .05 mg / kg | |
| Carfentrazone Ethyl | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Chinomethionat | Vegetable | GC/MS (DRS) | .02 mg / kg | |
| Chlordane (sum of cis and trans isomers) | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Chlorfenapyr | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Chlorfenson | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Chlorfenvinphos | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Chloridazon | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Chlorothalonil | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | |
| Chlorpropham | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Chlorpyrifos | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Chlorpyrifos methyl | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Chlorthal Dimethyl | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Cyanazine | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Cyfluthrin | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Cypermethrin | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Cyproconazole | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Cyprodinil | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| DDT (sum of pp'DDT, op'DDT, pp'TDE, p'TDE and pp'DDE) | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Deltamethrin | Vegetable | GC/MS (DRS) | .02 mg / kg | UKAS |
| Diafenthiuron | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Diazinon | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Dichlofluanid | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | |
| Dichlorvos | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Dicloran | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Dicofol | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Dicrotophos | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Dieldrin | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Difenoconazole | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Dimethoate | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Dimethomorph | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Dimoxystrobin | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Diphenamid | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Diphenylamine | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Disulfoton | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Endosulphan | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Endosulphan sulphate | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Endrin | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Ethion | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Ethofumesate | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Ethoprophos | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Ethoxyquin | Vegetable | GC/MS (DRS) | .02 mg / kg | |
| Etridiazole | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Etrimfos | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Fenamiphos | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Fenarimol | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Fenbuconazole | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Fenchlorphos | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Fenhexamid | Vegetable | GC/MS (DRS) | .1 mg / kg | |
| Fenitrothion | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Fenpropathrin | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Fenpropimorph | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | |
| Fenson | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Fenthion | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Fenvalerate | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Fipronil | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Flucythrinate | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Fludioxonil | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Flusilazole | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Flutolanil | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Fluvalinate | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Phthalimide expressed as Folpet | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | |
| Fonophos | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Furalaxyl | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Furathiocarb | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Heptachlor | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Heptachlor epoxide | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Heptachlor exo Epoxide | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Heptenophos | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Hexachlorobenzene | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Hexachlorocyclohexane (sum of alpha, beta and gamma) | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Hexaconazole | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Hexythiazox | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Hymexazol | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | |
| Imazalil | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Imidacloprid | Vegetable | GC/MS (DRS) | .1 mg / kg | |
| Indoxacarb | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | |
| Iprodione | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Isazofos | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Isofenphos | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Isofenphos Methyl | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Kresoxim Methyl | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Lambda Cyhalothrin | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Lenacil | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Lindane | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Malaoxon | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Malathion | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Mecarbam | Vegetable | GC/MS (DRS) | .02 mg / kg | UKAS |
| Mepanipyrim | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Metalaxyl | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Metamitron | Vegetable | GC/MS (DRS) | .02 mg / kg | UKAS |
| Metazachlor | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Methacrifos | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Methamidophos | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Methidathion | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Methiocarb | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Methoxychlor | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Metolcarb | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Metribuzin | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Mevinphos | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Monocrotophos | Vegetable | GC/MS (DRS) | .02 mg / kg | UKAS |
| Myclobutanil | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Naled | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | |
| Napropamide | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Nitenpyram | Vegetable | GC/MS (DRS) | .1 mg / kg | UKAS |
| Ofurace | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Omethoate | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Oxadiazon | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Oxadixyl | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Oxydemeton-Methyl | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | |
| Paclobutrazol | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Parathion | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Parathion methyl | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Penconazole | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Pendimethalin | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Permethrin | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Phenthoate | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Phorate | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Phosalone | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Phosmet | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | |
| Phosphamidon | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Picoxystrobin | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Piperonyl Butoxide | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Pirimicarb | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Pirimiphos Ethyl | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Pirimiphos methyl | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Prochloraz | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Procymidone | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Profenofos | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Prometryn | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Propachlor | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Propamocarb | Vegetable | GC/MS (DRS) | .1 mg / kg | |
| Propanil | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Propargite | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Propham | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Propiconazole | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Propoxur | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Propyzamide | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Prothiofos | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Pymetrozine | Vegetable | GC/MS (DRS) | .05 mg / kg | |
| Pyraclostrobin | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Pyrazophos | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Pyridaben | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Pyridaphenthion | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Pyrifenox | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | |
| Pyrimethanil | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Pyrimidifen | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Pyriproxyfen | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Quinalphos | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Quinoxyfen | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Quintozene | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Quizalofop-ethyl | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Simazine | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Tebuconazole | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Tebufenpyrad | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Tecnazene | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Tefluthrin | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Terbufos | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Terbuthylazine | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Terbutryn | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Tetrachlorvinphos | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Tetradifon | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Tetramethrin | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Thiabendazole | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Thiacloprid | Vegetable | GC/MS (DRS) | .5 mg / kg | |
| Thiamethoxam | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Tolclofos methyl | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Tolylfluanid | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | |
| Triadimefon | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Triadimenol | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Triazophos | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Trifloxystrobin | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Trifluralin | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
| Vinclozalin | Vegetable | GC/MS (DRS) | .01 mg / kg | UKAS |
|
(Total of 201 tests, and 0 sub-suites in this suite) |
||||